Zahlentheorie
150 232 MEdModul 3: Modul 3; Modul 5: BA Modul 5; Modul 7b: BSc
Modul 7b; Modul 9b: BSc Modul 9b; MScModul1b:
Modul1(G2); MScModul2b: Modul2(G2); MScModul3b:
Modul3(G2) (9 CP)
150 233 Übungen zu Zahlentheorie
Dozent | Zeit | Raum | Erstmals am |
---|---|---|---|
Prof. A. May | montags, 12.00-14.00 Uhr | HZO 70 | |
Prof. A. May | mittwochs, 10.00-12.00 Uhr | HZO 60 |
Skript
01 PDF (08.04.) | Primzahlen, Landau-Notation, Fermat Primzahl, Mersenne Primzahl |
02 PDF (10.04.) | Gruppen, Ringe, Ideale, Teilbarkeit, Euklidische Division |
03 PDF (15.04.) | Primelemente, Irreduzibilität, faktorielle Ringe, Primelementzerlegung |
04 PDF (17.04.) | ggT, Lemma von Bezout, Euklidischer Algorithmus |
05 PDF (22.04.) | Erweiterter Euklidischer Algorithmus, Kongruenzrechnung |
06 PDF (24.04.) | Kleiner Satz von Fermat, lineare Gleichungen, Chinesischer Restsatz |
07 PDF (29.04.) | Restklassen Z/nZ, Chinesischer Restsatz (Version 2), Einheitengruppe |
08 PDF (06.05.) | Satz von Euler, Diffie-Hellman, RSA Kryptosystem, endliche Körper |
09 PDF (08.05.) | Satz von Wilson, zyklische Gruppen, Isomorphiesatz, Darstellung |
10 PDF (13.05.) | Darstellung, Elementarmatrizen, Gruppen-Isomorphiesatz |
11 PDF (15.05) | Normalform, Struktur der Einheitengruppe, Primitivwurzel, Liften einer Lösung |
12 PDF (27.05.) | Zyklische Einheitengruppen, Berechnen von Wurzeln |
13 PDF (29.05.) | Quadratische Gleichungen, quadratische Reste, Legendre-Symbol |
14 PDF (03.06.) | Legendresymbol, Gaußsumme, Quadratische Reziprozität |
15 PDF (05.06.) | Jacobi-Symbol, Quadratwurzeln, Tonelli-Shanks Algorithmus |
16 PDF (10.06.) | Kettenbruch, Kettenbruch-Algorithmus, Näherungsbrüche |
17 PDF (12.06.) | Konvergenz von Kettenbrüchen, RSA-Angriff, Pellsche Gleichung |
18 PDF (17.06.) | Primzahltests (Lucas-Lehmer, Lucas, Pocklington), Carmichael-Zahlen |
19 PDF (19.06.) | Solovay-Strassen Primzahltest, Miller-Rabin Primzahltest |
20 PDF (24.06.) | AKS-Primzahltest, Fermat-Faktorisierung, Faktorbasen |
21 PDF(26.06.) | Morrison-Brillhart Kettenbruchfaktorisierung, Quadratisches Sieb |
22 PDF (01.07.) | Quadratisches Sieb, Pollards p-1 Methode, Quadratische Erweiterung |
23 PDF (03.07) | Frobenius-Automorphismus, Algorithmus von Cippola |
24 PDF (08.07.) | Williams (p+1)-Faktorisierung, Liften von Quadratwurzeln, p-adische Zahlen |
25 PDF (10.07.) | Hensels Lemma, Lösen von Polynomgleichungen mod n |
26 PDF (15.07.) | Zusammenfassung der Vorlesungsinhalte |
Komplette Vorlesung 2013
PDF (20.07.2013)Klausur
2. Klausur: Fr. 04.10., 9:00-12:00 in HZO 20
Als Hilfsmittel zur Klausur zugelassen ist genau ein beidseitig handschriftlich beschriebenes DIN A4 - Blatt. Insbesondere sind keine Taschenrechner oder Computer zugelassen.
Bitte melden Sie sich bis zum 20.9. per VSPL oder schriftlich unter Angabe von Name, Matrikelnummer und Modul beim Prüfungsamt an. Entsprechende Formulare gibt es an der Tür zum Prüfungsamt.
Ergebnisse: 1. Klausur (02.08.2013).
Die Einsicht für die Nachklausur wird leider erst am Mo 21.10, 16:00 Uhr im NA5/64 stattfinden.
Ergebnisse: 2. Klausur (4.10.2013).
Übungsart | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Zentralübungen | montags, 14.00 - 16.00 Uhr | NC 5/99 | Gottfried Herold |
Übungen | rmontags, 16.00 - 18.00 Uhr | NA 3/99 | Gottfried Herold |
Übungen | mittwochs, 8.00 - 10.00 Uhr | NA 5/99 | Anne Wald |
Übungen | mittwochs, 12.00-14.00 Uh | NB 02/99 | Dr. Martin Wendler |
Übungen | mittwochs, 14.00 - 16.00 Uhr | NA 5/99 | Dr. Martin Wendler |
Datum | Präsenzübung | Hausübung |
---|---|---|
08.04. | Übung 1 | Haus 1 (Update 09.04.: d!=0 in Aufg. 5) |
15.04. | Übung 2 | Haus 2 |
22.04. | Übung 3 | Haus 3 |
29.04. | Präsenzübung 4 entfällt(1. Mai) | Haus 4 (Update 02.05.:Aufgabe 4 korrigiert, Notation a vs c in Aufg. 3 bis 5 vereinheitlicht) |
06.05. | Übung 5 | Haus 5 |
13.05. | Übung 6 | Haus 6 |
13.05. | Übung 7 | Haus 7 |
31.05. | Übung 8 | Haus 8 |
07.06. | Übung 9 | Haus 9 |
14.06. | Übung 10 | Haus 10 (Update: Hinweise/Bemerkungen in Aufg. 2 u. 4) |
21.06. | Übung 11 | Haus 11 |
28.06. | Übung 12 | Haus 12 Update (03.07.): Lösungen zu Aufgabe 2 dürfen auch 1 Woche später abgegeben werden. Update 04.07.: C=n als oberer Schranke in Aufg. 3 |
05.07. | Übung 13 | Haus 13 (Update 11.07: Aufgabe 2) |
Die Abgabe der Hausübungen erfolgt jeweils am darauffolgenden Montag bis 12:00 Uhr in den Kästen auf NA 02 oder am Anfang der Vorlesung. Um die Korrektur zu vereinfachen bitten wir Sie, Ihre Lösungen wie in den jeweiligen Blättern angegeben nach Aufgaben getrennt abzugeben.
Um die Rückgabe weniger chaotisch zu gestalten, bitten wir, auf Ihrer Lösung zu vermerken, in welcher Übung/Zentralübung Sie ihre korrigierten Lösungen zurückbekommen möchten
Name | |
---|---|
Lisa Koppka | Lisa.Koppka@rub.de |
Katharina Schütte | Katharina.Schuette@rub.de |
Puya Jafari | Puya.Jafari@ruhr-uni-bochum.de |
Voraussetzungen
Vorausgesetzt wird die Kenntnis der Anfängerveranstaltungen Lineare Algebra I/II und Analysis I/II.
Kommentar
Die Vorlesung beschäftigt sich mit modernen Themen der algebraischen Zahlentheorie unter
Berücksichtigung von algorithmischen Lösungen.
Themenübersicht:
- Euklidische Division
- Kongruenzrechnung und Restklassen
- Struktur abelscher Gruppen
- Quadratische und polynomielle Gleichungen
- Kettenbrüche
- Primzahltests und Faktorisierungsalgorithmen